Standardmäßig nutzungsabhängig zahlen.
Kaufe Guthaben nach Bedarf und zahle für deine Nutzung. Enterprise-Funktionen für Identität, Governance und bevorzugten Support sind für berechtigte Workspaces als Vorschau verfügbar. Für Kostenschätzungen pro Modell nutze den Preiskalkulator für Modelle und lies wie Phaseo die Modellpreise berechnet.
Nutzungsbasiert
Lade Guthaben nur bei Bedarf auf.
Enterprise-Vorschau
Identität, Governance und bevorzugter Support werden für berechtigte Workspaces vorbereitet.
Öffentliche Preise
Vergleiche Modellnutzungspreise im Katalog und Rechner.
Was Phaseo berechnet
Die Kosten für die Modellnutzung und die Gebühren von Phaseo werden getrennt angezeigt. So siehst du, was wann und von wem berechnet wird.
- Nutzung verwalteter Modelle
- Modellpreis im Katalog. Nach erfolgreicher Nutzung von deinen vorausbezahlten Credits abgezogen. Kein zusätzlicher Phaseo-Aufschlag pro Anfrage.
- Kauf von Credits
- 5% Aufladegebühr (mindestens 1 $). Wird beim Kauf von Credits berechnet, nicht erneut für jede verwaltete Anfrage.
- Eigenen Schlüssel verwenden (BYOK)
- 250.000 Anfragen inklusive, danach 2,5% der anbietergleichwertigen Kosten. Dein Anbieter rechnet die Modellnutzung direkt ab. Das Kontingent wird zu Beginn jedes UTC-Monats zurückgesetzt.
- Enterprise preview
- Availability is expanding. Workspace identity, governance, and priority support are being prepared for eligible workspaces.
Alles enthalten
Erkunde Modellkatalog, Ranglisten, SDKs und kostenlosen Modell-Chat, bevor Kosten entstehen. Kaufe Guthaben nur bei Bedarf, ohne den Tarif zu wechseln.
Wische horizontal, um Anbieter zu vergleichen.
| Funktion | Kostenloser Zugang | Nutzungsbasiert | Enterprise-Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Gateway | |||||||
| Gateway-Nutzung | Gateway-Nutzung, OpenRouter: Enthalten | Gateway-Nutzung, Vercel: Enthalten | Gateway-Nutzung, Cloudflare: Enthalten | Gateway-Nutzung, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Gebühr für den Credit-Kauf | Gebühr für den Credit-Kauf, Kostenloser Zugang: Nicht zutreffendKeine Aufladung erforderlich | Beim Kauf von Credits fällt eine Gebühr von 5% (mindestens $1) an | Beim Kauf von Credits fällt eine Gebühr von 5% (mindestens $1) an | 5,5 % (mindestens 0,80 $) | 0 % Gateway-Aufschlag; Gebühren für die Zahlungsabwicklung können anfallen | 5 % mit Unified Billing | 5 % (+1,5 % bei Karten außerhalb der USA) |
| Modelle | Modelle, OpenRouter: Enthalten | Modelle, Vercel: Enthalten | Modelle, Cloudflare: Enthalten | Modelle, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Anbieter | Anbieter, Kostenloser Zugang: Enthalten | Anbieter, Nutzungsbasiert: Enthalten | Anbieter, Unternehmen: Enthalten | Anbieter, OpenRouter: Enthalten | Anbieter, Vercel: Enthalten | Anbieter, Cloudflare: Enthalten | Anbieter, LLM Gateway: Enthalten |
| Zugriff auf die Gateway-API | Zugriff auf die Gateway-API, Kostenloser Zugang: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, Unternehmen: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, OpenRouter: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, Vercel: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, Cloudflare: Enthalten | Zugriff auf die Gateway-API, LLM Gateway: Enthalten |
| Responses API | Responses API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Responses API, Unternehmen: Enthalten | |||||
| Chat Completions API | Chat Completions API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Chat Completions API, Unternehmen: Enthalten | Chat Completions API, OpenRouter: Enthalten | Chat Completions API, Vercel: Enthalten | Chat Completions API, Cloudflare: Enthalten | Chat Completions API, LLM Gateway: Enthalten | |
| Anthropic Messages API | Anthropic Messages API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Anthropic Messages API, Unternehmen: Enthalten | Anthropic Messages API, OpenRouter: Enthalten | Anthropic Messages API, Vercel: Enthalten | Anthropic Messages API, Cloudflare: Enthalten | Anthropic Messages API, LLM Gateway: Enthalten | |
| Textgenerierung | Textgenerierung, OpenRouter: Enthalten | Textgenerierung, Vercel: Enthalten | Textgenerierung, Cloudflare: Enthalten | Textgenerierung, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Bildgenerierung | Bildgenerierung, OpenRouter: Enthalten | Bildgenerierung, Vercel: Enthalten | Bildgenerierung, Cloudflare: Enthalten | Bildgenerierung, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Videogenerierung | Videogenerierung, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | ||||||
| Audiogenerierung | |||||||
| Musikgenerierung | Musikgenerierung, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | Musikgenerierung, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Musikgenerierung, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Musikgenerierung, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |||
| Embeddings | Embeddings, OpenRouter: Enthalten | Embeddings, Vercel: Enthalten | Embeddings, Cloudflare: Enthalten | Embeddings, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Strukturierte Ausgaben und Tool-Aufrufe | Strukturierte Ausgaben und Tool-Aufrufe, OpenRouter: Enthalten | Strukturierte Ausgaben und Tool-Aufrufe, Vercel: Enthalten | Strukturierte Ausgaben und Tool-Aufrufe, Cloudflare: Enthalten | Strukturierte Ausgaben und Tool-Aufrufe, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Integrierte Server-Tools | Integrierte Server-Tools, Nutzungsbasiert: EnthaltenTool-Kosten werden separat angezeigt | Integrierte Server-Tools, Unternehmen: EnthaltenTool-Kosten werden separat angezeigt | Anbieterabhängig | ||||
| Anfrage-Aktivitätsprotokolle und Export | Anfrage-Aktivitätsprotokolle und Export, OpenRouter: Enthalten | Anfrage-Aktivitätsprotokolle und Export, Vercel: Enthalten | Anfrage-Aktivitätsprotokolle und Export, LLM Gateway: Enthalten | ||||
| Intelligentes automatisches Routing | Intelligentes automatisches Routing, Nutzungsbasiert: Enthalten | Intelligentes automatisches Routing, Unternehmen: Enthalten | Intelligentes automatisches Routing, OpenRouter: Enthalten | Intelligentes automatisches Routing, Vercel: Enthalten | Intelligentes automatisches Routing, Cloudflare: Enthalten | Intelligentes automatisches Routing, LLM Gateway: Enthalten | |
| Bevorzugten Anbieter auswählen | Bevorzugten Anbieter auswählen, Nutzungsbasiert: Enthalten | Bevorzugten Anbieter auswählen, Unternehmen: Enthalten | Bevorzugten Anbieter auswählen, OpenRouter: Enthalten | Bevorzugten Anbieter auswählen, Vercel: Enthalten | Bevorzugten Anbieter auswählen, Cloudflare: Enthalten | Bevorzugten Anbieter auswählen, LLM Gateway: Enthalten | |
| Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, Nutzungsbasiert: Enthalten | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, Unternehmen: Enthalten | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, OpenRouter: Enthalten | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, Vercel: Enthalten | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, Cloudflare: Enthalten | Routing-Voreinstellungen, Fallbacks und Service-Tiers, LLM Gateway: Enthalten | |
| Antwortkorrektur | Antwortkorrektur, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Antwortkorrektur, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Antwortkorrektur, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | ||||
| Schutzmechanismen | Schutzmechanismen, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Unternehmensfunktion | |||||
| Asynchrone Jobs | Asynchrone Jobs, Nutzungsbasiert: Enthalten | Asynchrone Jobs, Unternehmen: Enthalten | Videoaufträge | Videogenerierung | Asynchrone Jobs, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Videoaufträge | |
| Batch API | Batch API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Batch API, Unternehmen: Enthalten | Batch API, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | Batch API, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Batch API, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Batch API, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| Files API | Files API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Files API, Unternehmen: Enthalten | Files API, OpenRouter: Enthalten | Files API, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Files API, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Files API, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| API zur Videogenerierung | API zur Videogenerierung, Nutzungsbasiert: Enthalten | API zur Videogenerierung, Unternehmen: Enthalten | API zur Videogenerierung, OpenRouter: Enthalten | AI-SDK-Schnittstelle | API zur Videogenerierung, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | API zur Videogenerierung, LLM Gateway: Enthalten | |
| Webhooks | Webhooks, Nutzungsbasiert: Enthalten | Webhooks, Unternehmen: Enthalten | Videoaufträge | Webhooks, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Webhooks, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Videoaufträge | |
| Budgets und Ausgabenkontrollen | Budgets und Ausgabenkontrollen, Nutzungsbasiert: Enthalten | Budgets und Ausgabenkontrollen, Unternehmen: Enthalten | Budgets und Ausgabenkontrollen, OpenRouter: Enthalten | Budgets und Ausgabenkontrollen, Vercel: Enthalten | Budgets und Ausgabenkontrollen, Cloudflare: Enthalten | Budgets und Ausgabenkontrollen, LLM Gateway: Enthalten | |
| Prompt-Caching | Prompt-Caching, Nutzungsbasiert: Enthalten | Prompt-Caching, Unternehmen: Enthalten | Prompt-Caching, OpenRouter: Enthalten | Prompt-Caching, Vercel: Enthalten | Prompt-Caching, Cloudflare: Enthalten | Prompt-Caching, LLM Gateway: Enthalten | |
| Management-API | Management-API, Kostenloser Zugang: Enthalten | Management-API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Management-API, Unternehmen: Enthalten | Management-API, OpenRouter: Enthalten | Management-API, Vercel: Enthalten | Management-API, Cloudflare: Enthalten | Projekt-APIs |
| Team-Arbeitsbereiche | Einzelnes Team | Team-Arbeitsbereiche, Nutzungsbasiert: EnthaltenMehrere Teams | Team-Arbeitsbereiche, Unternehmen: EnthaltenVerwaltete Arbeitsbereichskontrollen | Team-Arbeitsbereiche, OpenRouter: Enthalten | Team-Arbeitsbereiche, Vercel: Enthalten | Team-Arbeitsbereiche, Cloudflare: Enthalten | Team-Arbeitsbereiche, LLM Gateway: Enthalten |
| Zahlungsmethode | Zahlungsmethode, Kostenloser Zugang: Nicht zutreffendKeine erforderlich | Kredit- oder Debitkarte | Karte; unterstützte USD-Banküberweisung | Karte, Kryptowährungen und mehr | Karte | Cloudflare-Abrechnungskonto | Karte; Rechnungsstellung für Unternehmen |
| Abrechnungsmethode | Kostenlos | Vorausbezahlte Credits | Monatsabo + vorausbezahlte Credits | Vorausbezahlte Credits | Guthaben oder Unternehmensrechnung | BYOK- oder Unified-Billing-Guthaben | Guthaben, BYOK oder Abonnement |
| Eigene Anbieterschlüssel verwenden | Eigene Anbieterschlüssel verwenden, OpenRouter: Enthalten | Eigene Anbieterschlüssel verwenden, Vercel: Enthalten | Eigene Anbieterschlüssel verwenden, Cloudflare: Enthalten | Eigene Anbieterschlüssel verwenden, LLM Gateway: Enthalten | |||
| BYOK-Servicegebühr | 250.000 Anfragen pro Monat enthalten, danach 2,5% der gleichwertigen Anbieterkosten | 250.000 Anfragen pro Monat enthalten, danach 2,5% der gleichwertigen Anbieterkosten | 250.000 Anfragen pro Monat enthalten, danach 2,5% der gleichwertigen Anbieterkosten | 1 Mio. Anfragen pro Monat kostenlos, danach 5 % | Kein Gateway-Aufschlag | Keine Gebühr für Unified Billing | Keine Gebühr |
| Verwaltung von Nutzungslimits | Verwaltung von Nutzungslimits, Kostenloser Zugang: Nicht enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, Nutzungsbasiert: Enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, Unternehmen: Enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, OpenRouter: Enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, Vercel: Enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, Cloudflare: Enthalten | Verwaltung von Nutzungslimits, LLM Gateway: Enthalten |
| Ratenlimits | Keine Plattformlimits | Keine Plattformlimits | Keine Plattformlimits | 50 kostenlose Anfragen pro Tag; hohe Limits für kostenpflichtige Nutzung | Gateway- und Anbieterlimits | 200 Anfragen pro 60 Sekunden mit Unified Billing | Kein Anfragelimit für kostenpflichtige Modelle |
| Support | Support, Kostenloser Zugang: EnthaltenDokumentation | Support, Nutzungsbasiert: EnthaltenEnthalten | Support, Unternehmen: EnthaltenPriorisierter Support | Community oder E-Mail | Dokumentation und Support von Vercel | Dokumentation und Community | Community; SLA für Unternehmen |
| Identität und Governance für Unternehmen | |||||||
| SAML Single Sign-on | SAML Single Sign-on, Kostenloser Zugang: Nicht enthalten | SAML Single Sign-on, Nutzungsbasiert: Nicht enthalten | SAML Single Sign-on, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | SAML Single Sign-on, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | SAML Single Sign-on, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | SAML Single Sign-on, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, Kostenloser Zugang: Nicht enthalten | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, Nutzungsbasiert: Nicht enthalten | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | SCIM-Benutzer, Gruppen und Massenaktionen, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, Kostenloser Zugang: Nicht enthalten | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, Nutzungsbasiert: Nicht enthalten | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Abteilungen und Arbeitsbereichsrollen, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, Kostenloser Zugang: Nicht enthalten | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, Nutzungsbasiert: Nicht enthalten | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, Unternehmen: Enthalten | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Audit- und Governance-Kontrollen für Unternehmen, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben |
| Mengenrabatte für Mitglieder | Mengenrabatte für Mitglieder, Kostenloser Zugang: Nicht zutreffend | Mengenrabatte für Mitglieder, Nutzungsbasiert: Nicht enthalten | Mengenrabatte für Mitglieder, OpenRouter: Nicht zutreffendNicht angegeben | Mengenrabatte für Mitglieder, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Mengenrabatte für Mitglieder, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Mengenrabatte für Mitglieder, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben | |
| Chat- und Medien-Studios | |||||||
| Kostenloser Modell-Chat | Kostenloser Modell-Chat, OpenRouter: Enthalten | Kostenloser Modell-Chat, Vercel: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Kostenloser Modell-Chat, Cloudflare: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Kostenloser Modell-Chat, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Modellvergleich nebeneinander | Modellvergleich nebeneinander, Kostenloser Zugang: Enthalten | Modellvergleich nebeneinander, Nutzungsbasiert: Enthalten | Modellvergleich nebeneinander, Unternehmen: Enthalten | Modellvergleich nebeneinander, OpenRouter: Enthalten | Modellvergleich nebeneinander, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Modellvergleich nebeneinander, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Auswahl des Chatmodells |
| Multimodaler Chat und Parametersteuerung | Multimodaler Chat und Parametersteuerung, OpenRouter: Enthalten | Multimodaler Chat und Parametersteuerung, Vercel: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Multimodaler Chat und Parametersteuerung, Cloudflare: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Multimodaler Chat und Parametersteuerung, LLM Gateway: Enthalten | |||
| Studios für Bild, Video, Audio und Musik | Studios für Bild, Video, Audio und Musik, Nutzungsbasiert: Enthalten | Studios für Bild, Video, Audio und Musik, Unternehmen: Enthalten | Modellabhängig | Studios für Bild, Video, Audio und Musik, Vercel: Nicht zutreffendKein gehostetes Studio | Studios für Bild, Video, Audio und Musik, Cloudflare: Nicht zutreffendKein gehostetes Studio | Studios für Bild, Video, Audio und Musik, LLM Gateway: Enthalten | |
| Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription | Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription, Nutzungsbasiert: Enthalten | Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription, Unternehmen: Enthalten | Modellabhängig | Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription, Vercel: Nicht zutreffendKein gehostetes Studio | Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription, Cloudflare: Nicht zutreffendKein gehostetes Studio | Echtzeit-Sprache, Sprachverarbeitung und Transkription, LLM Gateway: Enthalten | |
| Lokaler Chatverlauf | Lokaler Chatverlauf, Kostenloser Zugang: Enthalten | Lokaler Chatverlauf, Nutzungsbasiert: Enthalten | Lokaler Chatverlauf, Unternehmen: Enthalten | Lokaler Chatverlauf, OpenRouter: Enthalten | Lokaler Chatverlauf, Vercel: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Lokaler Chatverlauf, Cloudflare: Nicht zutreffendKein gehosteter Chat | Lokaler Chatverlauf, LLM Gateway: Enthalten |
| SDKs und Integrationen | |||||||
| Client-SDKs | Client-SDKs, Kostenloser Zugang: EnthaltenTypeScript, Python, Go, Java, C#, PHP, Ruby, Rust, C++ | Client-SDKs, Nutzungsbasiert: EnthaltenTypeScript, Python, Go, Java, C#, PHP, Ruby, Rust, C++ | Client-SDKs, Unternehmen: EnthaltenTypeScript, Python, Go, Java, C#, PHP, Ruby, Rust, C++ | TypeScript, Python, Go | TypeScript AI SDK; Python über kompatible SDKs | TypeScript-Workers-Bindings; REST in jeder Sprache | TypeScript-AI-SDK-Anbieter; OpenAI-kompatible SDKs |
| Agent-SDKs | Agent-SDKs, Kostenloser Zugang: EnthaltenTypeScript, Python, Go, C#, PHP, Ruby | Agent-SDKs, Nutzungsbasiert: EnthaltenTypeScript, Python, Go, C#, PHP, Ruby | Agent-SDKs, Unternehmen: EnthaltenTypeScript, Python, Go, C#, PHP, Ruby | TypeScript | Agentenwerkzeuge des TypeScript AI SDK | TypeScript Agents SDK | Agent-SDKs, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben |
| Vercel-AI-SDK-Anbieter | Vercel-AI-SDK-Anbieter, Kostenloser Zugang: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, Nutzungsbasiert: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, Unternehmen: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, OpenRouter: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, Vercel: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, Cloudflare: Enthalten | Vercel-AI-SDK-Anbieter, LLM Gateway: Enthalten |
| Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, Kostenloser Zugang: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, Nutzungsbasiert: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, Unternehmen: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, OpenRouter: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, Vercel: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, Cloudflare: Enthalten | Kompatibilität mit OpenAI- und Anthropic-SDKs, LLM Gateway: Enthalten |
| Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, Kostenloser Zugang: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, Nutzungsbasiert: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, Unternehmen: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, OpenRouter: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, Vercel: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, Cloudflare: Enthalten | Integrationen für Frameworks und Coding-Assistenten, LLM Gateway: Enthalten |
| Modelldaten und Suche | |||||||
| Datenbanknutzung | Datenbanknutzung, Kostenloser Zugang: Enthalten | Datenbanknutzung, Nutzungsbasiert: Enthalten | Datenbanknutzung, Unternehmen: Enthalten | Modellkatalog | Modellkatalog | Modellkatalog | Modellkatalog |
| Öffentliche Modell- und Preisdaten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, Kostenloser Zugang: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, Nutzungsbasiert: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, Unternehmen: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, OpenRouter: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, Vercel: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, Cloudflare: Enthalten | Öffentliche Modell- und Preisdaten, LLM Gateway: Enthalten |
| Öffentliche Anbieter-Metadaten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, Kostenloser Zugang: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, Nutzungsbasiert: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, Unternehmen: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, OpenRouter: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, Vercel: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, Cloudflare: Enthalten | Öffentliche Anbieter-Metadaten, LLM Gateway: Enthalten |
| Anbieter-Datenexplorer | Anbieter-Datenexplorer, Kostenloser Zugang: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, Nutzungsbasiert: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, Unternehmen: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, OpenRouter: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, Vercel: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, Cloudflare: Enthalten | Anbieter-Datenexplorer, LLM Gateway: Enthalten |
| Transparente Tokenpreise | Transparente Tokenpreise, Kostenloser Zugang: Enthalten | Transparente Tokenpreise, Nutzungsbasiert: Enthalten | Transparente Tokenpreise, Unternehmen: Enthalten | Transparente Tokenpreise, OpenRouter: Enthalten | Transparente Tokenpreise, Vercel: Enthalten | Transparente Tokenpreise, Cloudflare: Enthalten | Transparente Tokenpreise, LLM Gateway: Enthalten |
| Multimodale Rankings | Multimodale Rankings, Kostenloser Zugang: EnthaltenText, Bild, Embeddings, Reranking, Audio, Video, Sprache und Transkription | Multimodale Rankings, Nutzungsbasiert: EnthaltenText, Bild, Embeddings, Reranking, Audio, Video, Sprache und Transkription | Multimodale Rankings, Unternehmen: EnthaltenText, Bild, Embeddings, Reranking, Audio, Video, Sprache und Transkription | Text, Bild, Audio, Video und mehr | Text, Bild, Video | Multimodale Rankings, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Multimodale Rankings, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben |
| Benchmarks und Leistungsvergleiche | Benchmarks und Leistungsvergleiche, Kostenloser Zugang: Enthalten | Benchmarks und Leistungsvergleiche, Nutzungsbasiert: Enthalten | Benchmarks und Leistungsvergleiche, Unternehmen: Enthalten | Leistungsdaten des Anbieters | Benchmarks und Leistungsvergleiche, Vercel: Nicht zutreffendNicht angegeben | Benchmarks und Leistungsvergleiche, Cloudflare: Nicht zutreffendNicht angegeben | Benchmarks und Leistungsvergleiche, LLM Gateway: Nicht zutreffendNicht angegeben |
| Preisrechner und Anfrage-Builder | Preisrechner und Anfrage-Builder, Kostenloser Zugang: Enthalten | Preisrechner und Anfrage-Builder, Nutzungsbasiert: Enthalten | Preisrechner und Anfrage-Builder, Unternehmen: Enthalten | Preisdaten | Modellpreise | Modellpreise | Preisrechner und Anfrage-Builder, LLM Gateway: Enthalten |
| Zugriff auf die Data API | Zugriff auf die Data API, Kostenloser Zugang: Enthalten | Zugriff auf die Data API, Nutzungsbasiert: Enthalten | Zugriff auf die Data API, Unternehmen: Enthalten | Zugriff auf die Data API, OpenRouter: Enthalten | Zugriff auf die Data API, Vercel: Enthalten | Zugriff auf die Data API, Cloudflare: Enthalten | Zugriff auf die Data API, LLM Gateway: Enthalten |
Häufig gestellte Fragen
Gebühren und Abrechnung
Eigene Schlüssel verwenden
Nutzung und Steuerung
Routing und Zuverlässigkeit
APIs und Funktionen
Datenschutz und Daten
Support und Status
Starte kostenlos, füge bei Bedarf Guthaben hinzu und behalte beim Wachstum dieselben nutzungsbasierten Bedingungen.