| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 2026 | 169,06165,88–174,29 | |
| 2 | 22 sept 2026 | 168,4165,37–173,03 | |
| 3 | 26 oct 2026 | 168,11164,94–172,94 | |
| 4 | 29 sept 2026 | 167,82164,29–172,51 | |
| 5 | 1 sept 2026 | 166,36163,61–170,75 | |
| 6 | 30 sept 2026 | 166,07163,14–170,27 | |
| 7 | 22 sept 2026 | 163,78161,1–167,29 | |
| 8 | 12 oct 2026 | 161,71159,16–164,63 | |
| 9 | 7 oct 2026 | 160,37157,33–163,84 | |
| 10 | 22 sept 2026 | 156,75154,01–159,45 | |
| 11 | 21 sept 2026 | 154,55152,58–157,08 |
Las puntuaciones generales y los intervalos de confianza del 90 % proceden de Epoch. Las estimaciones de matemáticas y programación se calculan con sus observaciones, dificultades y pendientes publicadas mediante su método logístico de mínimos cuadrados, con al menos dos pruebas por dominio. Epoch utiliza la mejor observación por modelo y prueba; no son configuraciones de razonamiento individuales. Aquí no se calculan intervalos por dominio. Los puntos ECI no son porcentajes. Los índices de dominio comparten la escala general y no permiten comparar tasas de progreso a largo plazo entre dominios. La frontera muestra récords dentro de la selección filtrada. Los valores ausentes siguen sin estar disponibles.
Metodología de Epoch