| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月3日 | 169.06165.88–174.29 | |
| 2 | 2026年9月22日 | 168.4165.37–173.03 | |
| 3 | 2026年10月26日 | 168.11164.94–172.94 | |
| 4 | 2026年9月29日 | 167.82164.29–172.51 | |
| 5 | 2026年9月1日 | 166.36163.61–170.75 | |
| 6 | 2026年9月30日 | 166.07163.14–170.27 | |
| 7 | 2026年9月22日 | 163.78161.1–167.29 | |
| 8 | 2026年10月12日 | 161.71159.16–164.63 | |
| 9 | 2026年10月7日 | 160.37157.33–163.84 | |
| 10 | 2026年9月22日 | 156.75154.01–159.45 | |
| 11 | 2026年9月21日 | 154.55152.58–157.08 |
综合评分和 90% 置信区间来自 Epoch 的公开数据。数学与编程点估计使用其公开的观测值、难度和斜率,按其逻辑最小二乘法计算,每个领域至少需要两个基准。Epoch 对每个模型和基准采用最佳观测值,并非单独的推理配置。此处不计算领域置信区间。ECI 是指数点数,不是百分比。领域指数与综合指数采用相同尺度,不能用于比较领域间的长期进步速度。前沿线表示筛选范围内的记录分数。缺失评分保持不可用。
Epoch 方法