| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 de set. de 2026 | 169,06165,88–174,29 | |
| 2 | 22 de set. de 2026 | 168,4165,37–173,03 | |
| 3 | 26 de out. de 2026 | 168,11164,94–172,94 | |
| 4 | 29 de set. de 2026 | 167,82164,29–172,51 | |
| 5 | 1 de set. de 2026 | 166,36163,61–170,75 | |
| 6 | 30 de set. de 2026 | 166,07163,14–170,27 | |
| 7 | 22 de set. de 2026 | 163,78161,1–167,29 | |
| 8 | 12 de out. de 2026 | 161,71159,16–164,63 | |
| 9 | 7 de out. de 2026 | 160,37157,33–163,84 | |
| 10 | 22 de set. de 2026 | 156,75154,01–159,45 | |
| 11 | 21 de set. de 2026 | 154,55152,58–157,08 |
As pontuações gerais e intervalos de confiança de 90% vêm da Epoch. As estimativas de matemática e programação usam suas observações, dificuldades e inclinações publicadas pelo método logístico de mínimos quadrados, com pelo menos dois testes por domínio. A Epoch usa a melhor observação por modelo e teste; não são configurações individuais de raciocínio. Intervalos por domínio não são calculados aqui. Pontos ECI não são porcentagens. Os índices compartilham a escala geral e não permitem comparar taxas de progresso de longo prazo entre domínios. A fronteira mostra recordes da seleção filtrada. Dados ausentes permanecem indisponíveis.
Metodologia da Epoch