| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/03 | 169.06165.88–174.29 | |
| 2 | 2026/09/22 | 168.4165.37–173.03 | |
| 3 | 2026/10/26 | 168.11164.94–172.94 | |
| 4 | 2026/09/29 | 167.82164.29–172.51 | |
| 5 | 2026/09/01 | 166.36163.61–170.75 | |
| 6 | 2026/09/30 | 166.07163.14–170.27 | |
| 7 | 2026/09/22 | 163.78161.1–167.29 | |
| 8 | 2026/10/12 | 161.71159.16–164.63 | |
| 9 | 2026/10/07 | 160.37157.33–163.84 | |
| 10 | 2026/09/22 | 156.75154.01–159.45 | |
| 11 | 2026/09/21 | 154.55152.58–157.08 |
総合スコアと90%信頼区間はEpochの公開データです。数学・コーディングの点推定は、公開された観測値・難易度・傾きを用い、各分野で2件以上のベンチマークを使ってEpochのロジスティック最小二乗法で算出します。各モデルとベンチマークの最良の観測値を集約するため、個々の推論設定を表すものではありません。分野別の信頼区間は算出しません。ECIは割合ではなく指数ポイントです。分野別指数は総合指数と同じ尺度を使うため、分野間の長期的な進歩率の比較には使えません。最高値推移線は絞り込み後の選択内での最高値を示します。欠損値は未提供のまま表示します。
Epochの手法